|
Oglądasz WSZYSTKIE ośrodki konferencyjne
Sortuj wg
|
Wyników: 207 |
 | (Hotele) Miasto: Stawiguda (woj. Warmińsko - Mazurskie) Sale konferencyjne dla | 140 | Ilość miejsc noclegowych | 94 |
|  | (Hotele) Miasto: Wojtkowa (woj. Podkarpackie) Sale konferencyjne dla | 120 | Ilość miejsc noclegowych | 128 |
|  | (Hotele) Miasto: Rychwałd (woj. Śląskie) Sale konferencyjne dla | 70 | Ilość miejsc noclegowych | 100 |
|  | (Hotele) Miasto: Nadarzyn (woj. Mazowieckie) Sale konferencyjne dla | 70 | Ilość miejsc noclegowych | 58 |
|  | (Hotele) Miasto: Gdynia Centrum (woj. Pomorskie) Sale konferencyjne dla | 170 | Ilość miejsc noclegowych | 147 |
|  | (Hotele) Miasto: Puławy (woj. Lubelskie) Sale konferencyjne dla | 200 | Ilość miejsc noclegowych | 110 |
|  | (Hotele) Miasto: Ciechocinek (woj. Kujawsko - Pomorskie) Sale konferencyjne dla | 200 | Ilość miejsc noclegowych | 150 |
|  | (Pola golfowe) Miasto: Gietrzwałd (woj. Warmińsko - Mazurskie) Sale konferencyjne dla | 0 | Ilość miejsc noclegowych | 0 |
|  | (Pola golfowe) Miasto: Kołczewo (woj. Zachodniopomorskie) Sale konferencyjne dla | 0 | Ilość miejsc noclegowych | 0 |
|  | (Hotele) Miasto: Warszawa (woj. Mazowieckie) Sale konferencyjne dla | 550 | Ilość miejsc noclegowych | 280 |
|  | (Hotele) Miasto: Kraków (woj. Małopolskie) Sale konferencyjne dla | 70 | Ilość miejsc noclegowych | 113 |
|  | (Hotele) Miasto: Gdynia / Rumia (woj. Pomorskie) Sale konferencyjne dla | 800 | Ilość miejsc noclegowych | 230 |
|  | (Hotele) Miasto: Smardzewice (woj. Łódzkie) Sale konferencyjne dla | 50 | Ilość miejsc noclegowych | 22 |
|  | (Hotele) Miasto: Kraków (woj. Małopolskie) Sale konferencyjne dla | 35 | Ilość miejsc noclegowych | 50 |
|  | (Hotele) Miasto: Kraków (woj. Małopolskie) Sale konferencyjne dla | 85 | Ilość miejsc noclegowych | 160 |
|
|
Osrodki-konferencyjne.pl- oferujemy ośrodki oraz miejsca, gdzie możesz
zorganizować
konferencje
, szkolenia, bankiety, spotkania biznesowe
oraz imprezy firmowe.